번역언어 | 기준 (일자) |
차감포인트 | 요청자료 |
---|---|---|---|
영어 | 1000단어 (1일) |
6.6 | – 공통 : 언어팩 / 타겟 언어 – 게임앱 : 게임 소개서, 단어집, 세계관 및 캐릭터 기획서 – 일반앱 : 기획서, 콘텐츠 구현 문서 및 고유단어집 |
일본어 | 6.3 | ||
중국어(간체) | 5.4 | ||
중국어(번체) | 5.4 | ||
독일어 | 10 | ||
러시아어 | |||
베트남어 | |||
스페인어 | |||
이탈리아어 | |||
인도네시아어 | |||
태국어 | |||
터키어 | |||
포르투갈어 | |||
프랑스어 | |||
힌디어 | |||
아랍어 |